Ausfälle StadtBus Bocholt 20.02.2024
Hier nicht angegebene Fahrten finden statt!
Linien C7 und C8 fahren normalerweise im 60-Min-Takt, während der Ausfälle nur im 120-Min-Takt
Linien C1 - C6 fahren normalerweise im 30-Min-Takt, während der Ausfälle nur im 60-Min-Takt
Linie Abfahrt Bustreff Abfahrt Stadtteil
C1 15:45 16:00 von Krankenhaus
C1 16:45 17:00 von Krankenhaus
C1 17:45 18:00 von Krankenhaus
C2 08:45 09:00 von Westfälische Hochschule
C2 09:45 10:00 von Westfälische Hochschule
C2 10:45 11:00 von Westfälische Hochschule
C2 11:45 12:00 von Westfälische Hochschule
C3 20:15 20:30 von Hochfeld
C4 16:15 16:30 von Biemenhorst
C4 17:15 17:30 von Biemenhorst
C4 18:15 18:30 von Biemenhorst
C5 09:15 09:30 von Feldmark
C5 10:15 10:30 von Feldmark
C5 11:15 11:30 von Feldmark
C6 19:45 20:00 Lowick
C6 20:45 --
C7 05:45 06:20 von Suderwick/Dinxperlo
C7 12:45 13:20 von Suderwick/Barlo
C7 14:45 15:20 von Suderwick/Barlo
C7 15:45 16:20 von Suderwick/Dinxperlo
C7 17:45 18:20 von Suderwick/Dinxperlo
C7 19:45 20:20 von Suderwick/Dinxperlo
C8 -- 05:20 von Barlo
C8 06:45 --
C8 14:00 14:20 von Barlo
C8 16:45 17:20 von Barlo
C8 18:45 19:20 von Barlo
C8 20:45 --
C11 17:35 18:03 von Aalten
C11 20:35 21:03 von Aalten
C13 16:45 17:10 von Industriepark
C13 18:25 18:50 von Industriepark
C13 19:45 20:10 von Industriepark
C13 21:33 22:08 von Industriepark